
Rukovanje otpadom Clamshell Overhead Bridge Waste Grab Bucket Crane
kranovi za odvoz smeća funkcija kranovi za odvoz smeća se uglavnom koriste za hvatanje, gomilanje, odlaganje i hranjenje kućnog otpada ispred peći. Njegov princip rada je sljedeći: kućno smeće; Od kamiona za smeće u bazen za smeće, kran za smeće koji je prvi uhvatio i ...
Opis
Funkcija kranova za odvoz smeća
Dizalice za odvoz smeća se uglavnom koriste za hvatanje, gomilanje, odlaganje i hranjenje kućnog otpada ispred peći.
Njegov princip rada je sljedeći: kućno smeće;
Od kamiona za smeće do bazena za smeće, kran za smeće je prvo zgrabio i odneo domaće smeće iz
Puštanje kapije u skladište. Nakon otprilike 3 dana procurivanja vode, kućni otpad u odlagalištu se prazni
dizalicom za odvoz smeća tako da se kućni otpad može efikasno fermentirati. Nakon dva dana, fermentirana čvrsta supstanca
otpad je ubačen u ulazni otvor rešetke za spaljivanje ravnomjerno kroz kran za smeće. Operacija hvatanja,
slaganje, odlaganje i hranjenje kranova za odlaganje smeća nije koherentan proces, već bi trebalo da bude uklopljen u skladu sa njima
na pogonsko stanje kotla, uređenje smeća i vrijeme ulaska domaćih smeća.

| 3. Tehnički parametar | ||||||
| I-QZ15T-20m Nadzemni kran | ||||||
| Ne. | Stavka | Specifikacija | ||||
| 1 | Sigurno radno opterećenje | 15t | ||||
| 2 | Span (manometar) | 20m | ||||
| 3 | Visina podizanja | 12m | ||||
| 4 | Dužina pokretnog puta | 40m | ||||
| 5 | Radnička klasa | ISO A7 / FEM 3m | ||||
| 6 | Statička ispitivanja glavnog nosača | 1.25 | ||||
| 7 | Dinamičko ispitivanje glavnog nosača | 1.1 | ||||
| II - Sklop kolica za podizanje | ||||||
| 8 | Kapacitet | 15T | ||||
| 9 | Track Gauge | 2500mm | ||||
| 10 | Working System | ISO M7 / FEM 4m | ||||
| 11 | Main Lifting | Motor | YZR315S-8 | |||
| Brzina | 37.5m / min | |||||
| Power | 63Kw | |||||
| 12 | Trolley Travelling | Motor | YZR160M2-6 | |||
| Brzina | 43.5m / min | |||||
| Power | 7.5KW | |||||
| Wheel Dia. | mm400mm | |||||
| 13 | Rail Model | 30Kg / m | ||||
| III | ||||||
| 14 | Nazivno opterećenje | 15T | ||||
| 15 | Working System | ISO M7 / FEM 4m | ||||
| 16 | Main Lifting | Motor | YZR315S-8 | |||
| Brzina | 37.5m / min | |||||
| Power | 63Kw | |||||
| 17 | Menjač | Model | ZQA-750-IV-3CA | |||
| Ratio | 40.17 | |||||
| 18 | Brake | Model | YWZ400 / 90 | |||
| Momenat | 2X1600N.m | |||||
| Thruster | YT1-90Z / 8 | |||||
| IV-Crane putni mehanizam | ||||||
| 19 | Raspon | 20m | ||||
| 20 | Working System | ISO M7 / FEM 4m | ||||
| 21 | Širina kolosijeka | 20000mm | ||||
| 22 | Dužina putovanja | Brzina | 80m / min | |||
| Motorni model | YZR160L-6 | |||||
| Power | 9KWx2 | |||||
| Wheel Dia. | 00700 | |||||
| 23 | Vrsta kolosijeka | 43Kg / m (P43) | ||||
Popularni tagovi: rukovanje otpadom preklopni nadzemni most otpadni kran krana Kina, proizvođači, dobavljači, prilagođeni, ponuda, cijena, cijena
Pošaljite upit
Moglo bi vam se i svidjeti







