Vanjski portalni kran sa električnom dizalicom 15 tona
Model:MH
Nosivost: 3-20t
Raspon:8-35m
Visina dizanja: 6-18m
Brzina dizanja: 0,33-8m/min
Brzina kretanja kolica: 20m/min
Brzina rada dizalice: 20m/min
Radna obaveza: A3, A4
Opis
Jednonosna portalna dizalica sa električnom dizalicom 15 tona
Opis proizvoda
MH Model električna dizalica sa nosačem portalne dizalice koristi se zajedno sa električnom dizalicom CD MD modela. To je pokretna mala i srednja dizalica. Ovaj proizvod je obična dizalica koja se široko koristi na otvorenom terenu i skladištu za utovar, istovar ili hvatanje materijala. Ima dvije metode kontrole, naime kontrolu i kontrolu prostorije. Glavna karakteristika' je visoka stopa iskorištenosti lokacije; širok opseg rada; širok raspon adaptacija; snažna svestranost.
| Ime proizvoda | Brand name | Certifikat | Radnička klasa | Boja |
| portalna dizalica | Dingya Crane | CE,ISO | A3~A5 | žuta, crvena |
| ime proizvoda | Portalna dizalica |
| Brand | Dingya Crane |
| Boja | Žuta/crvena/narandžasta/prilagođeno |
| Certifikat | ISO, CE, SGS, GOS, T.RTN |
| Ključna riječ | Portalna dizalica od 10 tona |
| Aplikacija | Radionica, Građevinarstvo, Široko korišteno |
| Standard | Evropski standard |
| Garancija | 2 GODINE |
| Radna dužnost | A3-A5 |
| Raspon | 7.5m~28.5m |
| Visina dizanja | 19m |
Ova vrsta portalne dizalice, lako ćete pronaći njene specifične specifikacije kada pogledate njeno ime. To je zato što proizvodimo takvu vrstu portalne dizalice po mjeri, posebno za projektnu upotrebu. Prema posebnim karakteristikama projekta kupaca, većini su potrebne kovane kuke koje će im pomoći da podignu teške materijale za utovar. Sa povećanjem utovarnog materijala, kada on iznosi određenu količinu tona, koja prelazi 10 tona, portalnu dizalicu na nosaču treba prilagoditi za dodatnu kuku.
Naše prednosti
Paket i dostava
Detalji pakovanja: Pakirano u visokokvalitetne drvene kutije
Luka: Shenzhen/Ningbo/Shanghai luka
Vrijeme isporuke: Isporuka u roku od 40 dana nakon uplate
Sales Market
Molimo navedite sljedeće informacije kako bismo brže potvrdili vaše potrebe i napravili ponudu za vas:
– Nosivost: tona?
– Raspon dizalice: m?
– Maks. visina podizanja dizalice: m;
– Dužina putovanja: m? Trebate li da vam obezbijedimo šinu?
– Koliko će sati kran raditi dnevno? Koliko puta na sat?
– Električno napajanje: 3 faze 380V 50Hz?
– Kakav materijal će dizalica podizati?
– Ostali posebni zahtjevi:
Ako imate bilo kakve zahtjeve, javite nam. Tačnije ćemo ponuditi cijenu portalne dizalice s jednim nosačem.
| 3.TechnicalParameter | ||||||
| I-LdOverheadCrane | ||||||
| br. | Stavka | Specifikacija | ||||
| 1 | SafeworkingLoad | 12T | ||||
| 2 | raspon (mjera) | 13M | ||||
| 3 | Konzola | 7.5M+7.5M | ||||
| 4 | LiftingHeight | 5.5M | ||||
| 5 | CranetravelingLength | 60M | ||||
| 6 | Radnička klasa | ISOA5/FEM2m | ||||
| 7 | StaticTestingofMainGirder | 1.25 | ||||
| 8 | DynamicTestingofMainGirder | 1.1 | ||||
| 9 | Ukupna tezina | 24050Kg | ||||
| II - Montaža kolica za podizanje | ||||||
| 9 | Kapacitet | 12T | ||||
| 10 | WorkingSystem | ISOM5 | ||||
| 11 | MainLifting | MotorModel | NWH | |||
| Brzina | 0,66-4,0M/min (VVVF) | |||||
| Snaga | 1.5/9.5Kw | |||||
| 12 | Trolley traveling | Snaga | 0.95Kw | |||
| Brzina | 5-20M/min (VVVF) | |||||
| 13 | Zaštitna klasa | IP54 | ||||
| III-CraneTravelingMechanism | ||||||
| 14 | Raspon | 24m | ||||
| 15 | Brzina putovanja | 3,0-30 m/min (VVVF) | ||||
| 16 | WorkingSystem | ISOM5/FEM2m | ||||
| 17 | Motorna snaga | 3.0x2Kw | ||||
| 18 | TrackRailType | P38 | ||||
| IV-OtherDescription | ||||||
| 19 | Napajanje | 400V/50HZ/3P | ||||
| 20 | Cranetotalpower | 17.95Kw | ||||
| 21 | PowerSupplyModel | Sabirnica | ||||
| 22 | OperationType | Viseća linija+Bežični daljinski upravljač | ||||
| 23 | Zaštitna klasa | IP54 | ||||
| 24 | InsulationGrade | F | ||||
| 25 | WorkingStateEnvironmentTemperature | -20-45℃ | ||||
| 26 | Boja | Prema zahtjevima kupaca' | ||||
Popularni tagovi: Vanjski portalni kran sa električnom dizalicom 15 tona Kina, proizvođači, dobavljači, prilagođeni, ponuda, cijena
Pošaljite upit
Moglo bi vam se i svidjeti













